# European data center origination

> 60 verified candidates in 6 countries; 16 Tier-A shown at metro level; none under option yet.

| Code | MW class | Metro | Status | Score | Fits |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-03 | 40+ MW-class | Barcelona | Host with grid headroom | 87 | Potential match: operator briefs for large sites. Capacity and location criteria under review. |
| FR-03 | 15–40 MW-class | Dijon | Administrator sale | 86 | Potential match: operator briefs covering France. Capacity criteria under review. |
| IT-03 | 15–40 MW-class | Milan | Host with grid headroom | 85 | No written brief yet: Spain/Italy demand from July 2026 conversations, reconfirmation pending. |
| FR-02 | 15–40 MW-class | Dijon | Administrator sale | 85 | Potential match: operator briefs covering France. Capacity criteria under review. |
| ES-01 | 15–40 MW-class | Valencia | Off-market | 84 | No written brief yet: Spain/Italy demand from July 2026 conversations, reconfirmation pending. |
| DE-01 | 40+ MW-class | Munich | Off-market | 84 | Potential match: operator briefs for large sites. Capacity and location criteria under review. |
| FR-05 | 15–40 MW-class | Nantes | Off-market | 83 | Potential match: operator briefs covering France. Capacity criteria under review. |
| FR-04 | 15–40 MW-class | Bordeaux | Off-market | 82 | Potential match: operator briefs covering France. Capacity criteria under review. |
| IT-01 | 15–40 MW-class | Milan | Off-market | 81 | No written brief yet: Spain/Italy demand from July 2026 conversations, reconfirmation pending. |
| ES-02 | 15–40 MW-class | Valencia | Off-market | 80 | No written brief yet: Spain/Italy demand from July 2026 conversations, reconfirmation pending. |
| FR-01 | 15–40 MW-class | Lyon | Off-market | 80 | Potential match: operator briefs covering France. Capacity criteria under review. |
| DE-03 | 15–40 MW-class | Essen | Off-market | 80 | Potential match: operator briefs covering Germany. Capacity criteria under review. |
| DE-04 | 15–40 MW-class | Munich | Off-market | 80 | Potential match: operator briefs covering Germany. Capacity criteria under review. |
| DE-02 | 15–40 MW-class | Mannheim | Off-market | 79 | Potential match: operator briefs covering Germany. Capacity criteria under review. |
| ES-04 | 40+ MW-class | A Coruña | Off-market | 78 | Potential match: operator briefs for large sites. Capacity and location criteria under review. |
| IT-02 | 5–15 MW-class | Milan | Off-market | 78 | No written brief yet: Spain/Italy demand from July 2026 conversations, reconfirmation pending. |

Candidates, not secured projects. Identities released to Ampervia Club members.

**Important.** This website is for information only. It is not an offer to sell or a solicitation to buy any security or interest in any fund or vehicle, and nothing on it is investment advice. Club membership is a paid information and research service and is not itself an investment. Any participation in a site vehicle is offered privately, only to eligible investors, under that vehicle’s own documents. Sites shown are research inventory, not secured projects. Investing in early-stage real estate and infrastructure carries a risk of loss.
